トップページ > 緑化推進 > 緑化ポスター原画等 > 応募状況・審査結果
○緑化ポスター原画等
令和7年度緑化ポスター原画・書道コンクール応募状況及び審査結果について
ポスター原画の部
| 区分 | 応募校数 | 応募点数 | 入賞点数 | |||
| 特選 | 入選 | 佳作 | 合計 | |||
| 小学校 | 36 | 423 | 7 | 18 | 51 | 76 |
| 中学校 | 16 | 65 | 2 | 14 | 21 | 37 |
| 高等学校 | 4 | 28 | 3 | 4 | 12 | 19 |
| 特別支援学校 | 2 | 11 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 合計 | 58 | 527 | 13 | 39 | 89 | 141 |
書道の部
| 区分 | 応募校数 | 応募点数 | 入賞点数 | |||
| 特選 | 入選 | 佳作 | 合計 | |||
| 小学校 | 85 | 3,372 | 10 | 24 | 55 | 89 |
| 中学校 | 38 | 514 | 3 | 8 | 19 | 30 |
| 高等学校 | 8 | 21 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 特別支援学校 | 2 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 合計 | 133 | 3,925 | 13 | 34 | 80 | 127 |


