○緑の募金法に基づく公告
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成7年法律第88号)に基づく公告
令和7年度募金計画の届出について
1 緑の募金の目標額
11,000,000円
2 緑の募金による寄附金の使途別予定額
(単位:円)
| 科目 | 金額 | 備考 |
| 1.森林の整備 | 4,830,000 | |
| 2.緑化の推進 | ||
| 3.森林の整備又は緑化の推進に係る国際協力 | ― | |
| 4.募金資材購入費 | 700,000 | |
| 5.募金活動推進費 | 400,000 | |
| 6.推進事務費 | 5,500,000 | |
| 7.交付金(国土緑化推進機構) | 470,000 | |
| 8.法人会計 | 0 | |
| 合計 | 11,900,000 |
令和6年度緑の募金の結果について
1 緑の募金による寄附金の総額
(募金方法別内訳)
(単位:円)
| 区分 | 学校 | 職域 | 企業 | 家庭 | 街頭・その他 | 合計 |
| 募金額 | 806,228 | 2,607,546 | 3,497,644 | 1,140,400 | 168,378 | 8,220,196 |
2 緑の募金による寄附金の使途
| 事業区分 | 県区域内 | 県区域外 | 合計 | 備考 |
| 1.森林整備及び緑化推進 | 4,398,520 | 0 | 4,398,520 | |
| ①学校環境緑化事業 | 302,726 | 0 | 302,726 | |
| ②緑の募金事業 | 4,095,794 | 0 | 4,095,794 | |
| 2.募金資材購入費 | 675,889 | 0 | 675,889 | |
| 3.募金活動推進費 | 407,880 | 0 | 407,880 | |
| 4.緑化推進事務費 | 5,861,218 | 0 | 5,861,218 | |
| 5.交付金(国土緑化推進機構) | 427,000 | 0 | 427,000 | |
| 6.法人会計 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.その他(翌年度へ繰越) | 6,390,059 | 0 | 6,390,059 | |
| 合計 | 18,160,566 | 0 | 18,160,566 |
3 森林整備等のために交付した寄附金の相手先等(法律第6条第1項第2号の交付金)
| 交付先 | 交付額 | 事業名 |
| 1.高松市立一宮幼稚園 他20 | 302,726 | 学校環境緑化事業 |
| 2.羽床里山クラブ 他9 | 1,399,120 | 森林づくり事業 |
| 3.JUON NETWORKかがわ会 他2 | 708,805 | 交流の森林づくり事業 |
| 4.東かがわ市北山森林ボランティア会 他1 | 138,000 | 森林環境学習事業 |
| 5.香川県木材需要拡大協議会 | 1,300,000 | 香川のみどりづくりイベント事業 |
| 6.川原自治会 他1 | 199,869 | みどりの広場づくり事業 |
| 7.うたづ里山クラブ 他3 | 350,000 | 緑化キャンペーン事業 |
| 計 | 4,398,520 |
(注)詳細については、(公財)かがわ水と緑の財団の事務所で閲覧することができる。


